| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | JSKABYLIE | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 24 | 25 | 1,97 | |||||||||
| 2 | ASO Chlef | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 29 | 22 | 7 | 1,63 | |||||||||
| 3 | ESSétif | 43 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 27 | 5 | 1,43 | |||||||||
| 4 | USMAlger | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 27 | 5 | 1,40 | |||||||||
| 5 | USMAnnaba | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 37 | -1 | 1,40 | |||||||||
| 6 | MCSaïda | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 1,40 | |||||||||
| 7 | MCAlger | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 26 | 25 | 1 | 1,30 | |||||||||
| 8 | JSMBéjaïa | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 1,30 | |||||||||
| 9 | AS Khroub | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 28 | -2 | 1,30 | |||||||||
| 10 | CRBélouizdad | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 21 | 21 | 0 | 1,27 | |||||||||
| 11 | NAHD | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 1,27 | |||||||||
| 12 | CABBA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 25 | 28 | -3 | 1,27 | |||||||||
| 13 | USMBlida | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 34 | -1 | 1,23 | |||||||||
| 14 | MCOran | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 1,23 | |||||||||
| 15 | OMR Annasser | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 30 | -5 | 1,20 | |||||||||
| 16 | WATlemcen | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 39 | -11 | 1,00 |
| Rapport créé le 26-mai-2008 avec LeaguePad |