| Equipe | Evèn. Buts Pour | 0-45 | 45-90 | Par Match | Moy Min. | BP chaque | ||
| 1 | JSKabylie | 46 | 39 % | 60 % | 1,59 | 52 | 56 min. | |
| 2 | JSMBéjaïa | 37 | 32 % | 67 % | 1,28 | 54 | 70 min. | |
| 3 | USMAnnaba | 35 | 40 % | 59 % | 1,21 | 51 | 74 min. | |
| 4 | NAHD | 34 | 41 % | 58 % | 1,17 | 52 | 76 min. | |
| 5 | ESSétif | 32 | 37 % | 62 % | 1,10 | 54 | 81 min. | |
| 6 | USMAlger | 32 | 53 % | 46 % | 1,10 | 46 | 81 min. | |
| 7 | MCSaïda | 31 | 32 % | 67 % | 1,07 | 58 | 84 min. | |
| 8 | USMBlida | 30 | 50 % | 50 % | 1,03 | 45 | 87 min. | |
| 9 | ASO Chlef | 28 | 50 % | 50 % | 0,97 | 46 | 93 min. | |
| 10 | MCOran | 27 | 37 % | 62 % | 0,93 | 52 | 96 min. | |
| 11 | WATlemcen | 27 | 44 % | 55 % | 0,93 | 51 | 96 min. | |
| 12 | MCAlger | 24 | 43 % | 56 % | 0,83 | 49 | 108 min. | |
| 13 | OMR Annasser | 24 | 39 % | 60 % | 0,83 | 50 | 108 min. | |
| 14 | CABBA | 23 | 43 % | 56 % | 0,79 | 49 | 113 min. | |
| 15 | AS Khroub | 23 | 43 % | 56 % | 0,79 | 55 | 113 min. | |
| 16 | CRBélouizdad | 19 | 36 % | 63 % | 0,66 | 51 | 137 min. |
| Rapport créé le 18-mai-2008 avec LeaguePad |