| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | |
| Journée 1 | |||||
| 10/08/2006 | ASMOran | 0 - 1 | MCOran | ||
| 10/08/2006 | ASO Chlef | 4 - 1 | NAHD | ||
| 10/08/2006 | CRBelouizdad | 2 - 0 | CABBA | ||
| 10/08/2006 | JSKabylie | 2 - 3 | ESSetif | ||
| 10/08/2006 | JSMBejaïa | 0 - 0 | OMRuisseau | ||
| 10/08/2006 | Paradou AC | 4 - 1 | WATlemcen | ||
| 10/08/2006 | USMAlger | 2 - 0 | CABatna | ||
| 10/08/2006 | USMBlida | 2 - 2 | MCAlger | ||
| Journée 2 | |||||
| 17/08/2006 | CABBA | 1 - 1 | Paradou AC | ||
| 17/08/2006 | ESSetif | 0 - 0 | JSMBejaïa | ||
| 17/08/2006 | MCAlger | 1 - 0 | ASO Chlef | ||
| 17/08/2006 | MCOran | 1 - 0 | USMAlger | ||
| 17/08/2006 | NAHD | 0 - 0 | JSKabylie | ||
| 17/08/2006 | OMRuisseau | 1 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 17/08/2006 | USMBlida | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 17/08/2006 | WATlemcen | 0 - 0 | CABatna | ||
| Journée 3 | |||||
| 24/08/2006 | ASMOran | 1 - 1 | OMRuisseau | ||
| 24/08/2006 | ASO Chlef | 1 - 1 | USMBlida | ||
| 24/08/2006 | CABatna | 3 - 2 | CABBA | ||
| 24/08/2006 | CRBelouizdad | 1 - 2 | ESSetif | ||
| 24/08/2006 | JSMBejaïa | 2 - 0 | NAHD | ||
| 24/08/2006 | Paradou AC | 2 - 0 | MCOran | ||
| 24/08/2006 | USMAlger | 3 - 0 | WATlemcen | ||
| 13/11/2006 | JSKabylie | 1 - 0 | MCAlger | ||
| Journée 4 | |||||
| 07/09/2006 | ASO Chlef | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 07/09/2006 | CABBA | 1 - 0 | WATlemcen | ||
| 07/09/2006 | ESSetif | 2 - 0 | USMAlger | ||
| 07/09/2006 | MCAlger | 0 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 07/09/2006 | MCOran | 0 - 0 | CABatna | ||
| 07/09/2006 | NAHD | 1 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 07/09/2006 | OMRuisseau | 0 - 1 | Paradou AC | ||
| 27/11/2006 | USMBlida | 0 - 1 | JSKabylie | ||
| Journée 5 | |||||
| 14/09/2006 | ASMOran | 1 - 1 | NAHD | ||
| 14/09/2006 | CABatna | 4 - 1 | OMRuisseau | ||
| 14/09/2006 | JSMBejaïa | 0 - 0 | USMBlida | ||
| 14/09/2006 | Paradou AC | 0 - 2 | ESSetif | ||
| 14/09/2006 | USMAlger | 2 - 1 | CABBA | ||
| 14/09/2006 | WATlemcen | 0 - 0 | MCOran | ||
| 15/09/2006 | CRBelouizdad | 0 - 2 | MCAlger | ||
| 11/12/2006 | JSKabylie | 2 - 1 | ASO Chlef | ||
| Journée 6 | |||||
| 21/09/2006 | ASO Chlef | 2 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 21/09/2006 | JSKabylie | 0 - 0 | Paradou AC | ||
| 21/09/2006 | NAHD | 2 - 0 | USMAlger | ||
| 21/09/2006 | OMRuisseau | 1 - 2 | WATlemcen | ||
| 21/09/2006 | USMBlida | 0 - 0 | CRBelouizdad * | ||
| 25/09/2006 | MCAlger | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 25/09/2006 | MCOran | 4 - 0 | CABBA | ||
| 15/10/2006 | ESSetif | 2 - 0 | CABatna | ||
| Journée 7 | |||||
| 28/09/2006 | ASMOran | 0 - 1 | ESSetif | ||
| 28/09/2006 | CABatna | 1 - 1 | USMBlida | ||
| 28/09/2006 | CABBA | 0 - 1 | OMRuisseau | ||
| 28/09/2006 | CRBelouizdad | 2 - 1 | MCOran | ||
| 28/09/2006 | JSMBejaïa | 1 - 0 | JSKabylie | ||
| 28/09/2006 | Paradou AC | 2 - 0 | NAHD | ||
| 28/09/2006 | USMAlger | 2 - 2 | MCAlger | ||
| 28/09/2006 | WATlemcen | 1 - 2 | ASO Chlef | ||
| Journée 8 | |||||
| 12/10/2006 | ASO Chlef | 3 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 12/10/2006 | ESSetif | 2 - 1 | CABBA | ||
| 12/10/2006 | JSKabylie | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 12/10/2006 | JSMBejaïa | 2 - 1 | Paradou AC | ||
| 12/10/2006 | MCAlger | 3 - 0 | CABatna | ||
| 12/10/2006 | NAHD | 2 - 1 | WATlemcen | ||
| 12/10/2006 | OMRuisseau | 1 - 0 | MCOran | ||
| 12/10/2006 | USMBlida | 2 - 0 | USMAlger | ||
| Journée 9 | |||||
| 19/10/2006 | ASMOran | 1 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 19/10/2006 | CABBA | 2 - 1 | USMBlida | ||
| 19/10/2006 | CRBelouizdad | 3 - 2 | JSKabylie | ||
| 19/10/2006 | MCOran | 0 - 2 | ESSetif | ||
| 19/10/2006 | Paradou AC | 0 - 0 | ASO Chlef | ||
| 19/10/2006 | USMAlger | 0 - 0 | OMRuisseau | ||
| 19/10/2006 | WATlemcen | 1 - 0 | MCAlger | ||
| 20/10/2006 | CABatna | 1 - 1 | NAHD | ||
| Journée 10 | |||||
| 26/10/2006 | ASMOran | 1 - 1 | Paradou AC | ||
| 26/10/2006 | ASO Chlef | 1 - 0 | CABatna | ||
| 26/10/2006 | ESSetif | 0 - 0 | OMRuisseau | ||
| 26/10/2006 | JSKabylie | 1 - 0 | USMAlger | ||
| 26/10/2006 | JSMBejaïa | 1 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 26/10/2006 | NAHD | 3 - 2 | MCOran | ||
| 26/10/2006 | USMBlida | 1 - 0 | WATlemcen | ||
| 04/12/2006 | MCAlger | 3 - 0 | CABBA | ||
| Journée 11 | |||||
| 09/11/2006 | CABatna | 1 - 1 | JSKabylie | ||
| 09/11/2006 | CABBA | 1 - 0 | NAHD | ||
| 09/11/2006 | CRBelouizdad | 3 - 1 | ASMOran | ||
| 09/11/2006 | MCOran | 1 - 0 | JSMBejaïa | ||
| 09/11/2006 | OMRuisseau | 3 - 1 | USMBlida | ||
| 09/11/2006 | Paradou AC | 2 - 2 | MCAlger | ||
| 09/11/2006 | USMAlger | 2 - 0 | ASO Chlef | ||
| 09/11/2006 | WATlemcen | 1 - 0 | ESSetif | ||
| Journée 12 | |||||
| 23/11/2006 | ASMOran | 2 - 1 | USMAlger | ||
| 23/11/2006 | CRBelouizdad | 0 - 3 | Paradou AC | ||
| 23/11/2006 | JSKabylie | 1 - 0 | WATlemcen | ||
| 23/11/2006 | JSMBejaïa | 1 - 0 | CABatna | ||
| 23/11/2006 | USMBlida | 0 - 0 | MCOran | ||
| 21/12/2006 | MCAlger | 1 - 1 | OMRuisseau | ||
| 21/12/2006 | NAHD | 0 - 0 | ESSetif | ||
| 25/12/2006 | ASO Chlef | 2 - 0 | CABBA | ||
| Journée 13 | |||||
| 30/11/2006 | CABatna | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 30/11/2006 | CABBA | 1 - 0 | JSKabylie | ||
| 30/11/2006 | MCOran | 2 - 1 | ASO Chlef | ||
| 30/11/2006 | OMRuisseau | 0 - 1 | NAHD | ||
| 30/11/2006 | USMAlger | 2 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 30/11/2006 | WATlemcen | 1 - 6 | JSMBejaïa | ||
| 04/12/2006 | Paradou AC | 0 - 0 | USMBlida | ||
| 18/12/2006 | ESSetif | 2 - 0 | MCAlger | ||
| Journée 14 | |||||
| 07/12/2006 | ASMOran | 1 - 0 | WATlemcen | ||
| 07/12/2006 | ASO Chlef | 1 - 0 | OMRuisseau | ||
| 07/12/2006 | CRBelouizdad | 3 - 1 | CABatna | ||
| 07/12/2006 | JSKabylie | 2 - 1 | MCOran | ||
| 07/12/2006 | Paradou AC | 0 - 1 | USMAlger | ||
| 25/12/2006 | MCAlger | 1 - 1 | NAHD | ||
| 29/12/2006 | JSMBejaïa | 2 - 1 | CABBA | ||
| 04/01/2007 | USMBlida | 2 - 1 | ESSetif | ||
| Journée 15 | |||||
| 14/12/2006 | CABatna | 3 - 0 | Paradou AC | ||
| 14/12/2006 | MCOran | 1 - 2 | MCAlger | ||
| 14/12/2006 | OMRuisseau | 0 - 0 | JSKabylie | ||
| 14/12/2006 | USMAlger | 2 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 14/12/2006 | WATlemcen | 2 - 0 | CRBelouizdad | ||
| 29/12/2006 | NAHD | 0 - 4 | USMBlida | ||
| 12/01/2007 | CABBA | 3 - 1 | ASMOran | ||
| 12/01/2007 | ESSetif | 0 - 0 | ASO Chlef | ||
| Journée 16 | |||||
| 15/01/2007 | CABatna | 0 - 2 | USMAlger | ||
| 15/01/2007 | CABBA | 1 - 0 | CRBelouizdad | ||
| 15/01/2007 | ESSetif | 0 - 0 | JSKabylie | ||
| 15/01/2007 | MCAlger | 2 - 1 | USMBlida | ||
| 15/01/2007 | MCOran | 2 - 0 | ASMOran | ||
| 15/01/2007 | NAHD | 0 - 1 | ASO Chlef | ||
| 15/01/2007 | OMRuisseau | 2 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 15/01/2007 | WATlemcen | 1 - 0 | Paradou AC | ||
| Journée 17 | |||||
| 18/01/2007 | ASMOran | 3 - 0 | USMBlida | ||
| 18/01/2007 | ASO Chlef | 0 - 0 | MCAlger | ||
| 18/01/2007 | CABatna | 2 - 1 | WATlemcen | ||
| 18/01/2007 | CRBelouizdad | 1 - 0 | OMRuisseau | ||
| 18/01/2007 | JSKabylie | 1 - 1 | NAHD | ||
| 18/01/2007 | JSMBejaïa | 1 - 0 | ESSetif | ||
| 18/01/2007 | USMAlger | 2 - 0 | MCOran | ||
| 19/01/2007 | Paradou AC | 3 - 1 | CABBA | ||
| Journée 18 | |||||
| 22/01/2007 | MCAlger | 0 - 0 | JSKabylie | ||
| 22/01/2007 | WATlemcen | 1 - 1 | USMAlger | ||
| 25/01/2007 | CABBA | 1 - 0 | CABatna | ||
| 25/01/2007 | ESSetif | 0 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 25/01/2007 | MCOran | 0 - 0 | Paradou AC | ||
| 25/01/2007 | NAHD | 0 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 25/01/2007 | OMRuisseau | 2 - 1 | ASMOran | ||
| 12/02/2007 | USMBlida | 0 - 0 | ASO Chlef | ||
| Journée 19 | |||||
| 01/02/2007 | ASMOran | 1 - 1 | ASO Chlef | ||
| 01/02/2007 | CABatna | 3 - 2 | MCOran | ||
| 01/02/2007 | CRBelouizdad | 0 - 1 | NAHD | ||
| 01/02/2007 | JSKabylie | 3 - 0 | USMBlida | ||
| 01/02/2007 | JSMBejaïa | 1 - 1 | MCAlger | ||
| 01/02/2007 | Paradou AC | 0 - 0 | OMRuisseau | ||
| 01/02/2007 | USMAlger | 0 - 0 | ESSetif | ||
| 01/02/2007 | WATlemcen | 0 - 0 | CABBA | ||
| Journée 20 | |||||
| 19/02/2007 | ASO Chlef | 0 - 0 | JSKabylie | ||
| 19/02/2007 | CABBA | 1 - 0 | USMAlger | ||
| 19/02/2007 | ESSetif | 3 - 1 | Paradou AC | ||
| 19/02/2007 | MCAlger | 4 - 3 | CRBelouizdad | ||
| 19/02/2007 | MCOran | 1 - 0 | WATlemcen | ||
| 19/02/2007 | NAHD | 1 - 0 | ASMOran | ||
| 19/02/2007 | OMRuisseau | 2 - 0 | CABatna | ||
| 19/02/2007 | USMBlida | 2 - 2 | JSMBejaïa | ||
| Journée 21 | |||||
| 22/02/2007 | ASMOran | 2 - 1 | MCAlger | ||
| 22/02/2007 | CABatna | 1 - 2 | ESSetif | ||
| 22/02/2007 | CABBA | 0 - 0 | MCOran | ||
| 22/02/2007 | CRBelouizdad | 1 - 0 | USMBlida | ||
| 22/02/2007 | JSMBejaïa | 0 - 0 | ASO Chlef | ||
| 22/02/2007 | USMAlger | 0 - 1 | NAHD | ||
| 22/02/2007 | WATlemcen | 2 - 0 | OMRuisseau | ||
| 23/02/2007 | Paradou AC | 1 - 2 | JSKabylie | ||
| Journée 22 | |||||
| 08/03/2007 | ASO Chlef | 0 - 0 | WATlemcen | ||
| 08/03/2007 | ESSetif | 1 - 1 | ASMOran | ||
| 08/03/2007 | MCOran | 2 - 0 | CRBelouizdad | ||
| 08/03/2007 | NAHD | 2 - 0 | Paradou AC | ||
| 08/03/2007 | OMRuisseau | 4 - 0 | CABBA | ||
| 08/03/2007 | USMBlida | 4 - 0 | CABatna | ||
| 02/04/2007 | JSKabylie | 1 - 0 | JSMBejaïa | ||
| 02/04/2007 | MCAlger | 0 - 0 | USMAlger | ||
| Journée 23 | |||||
| 12/03/2007 | ASMOran | 0 - 2 | JSKabylie | ||
| 12/03/2007 | CABatna | 1 - 0 | MCAlger | ||
| 12/03/2007 | CRBelouizdad | 1 - 0 | ASO Chlef | ||
| 15/03/2007 | MCOran | 3 - 0 | OMRuisseau | ||
| 15/03/2007 | USMAlger | 0 - 0 | USMBlida | ||
| 15/03/2007 | WATlemcen | 1 - 0 | NAHD | ||
| 19/03/2007 | CABBA | 0 - 0 | ESSetif | ||
| 22/03/2007 | Paradou AC | 0 - 0 | JSMBejaïa | ||
| Journée 24 | |||||
| 29/03/2007 | ASO Chlef | 2 - 1 | Paradou AC | ||
| 29/03/2007 | JSKabylie | 1 - 0 | CRBelouizdad | ||
| 29/03/2007 | JSMBejaïa | 1 - 0 | ASMOran | ||
| 29/03/2007 | MCAlger | 0 - 1 | WATlemcen | ||
| 29/03/2007 | OMRuisseau | 2 - 3 | USMAlger | ||
| 29/03/2007 | USMBlida | 1 - 0 | CABBA | ||
| 02/04/2007 | NAHD | 2 - 0 | CABatna | ||
| 09/04/2007 | ESSetif | 1 - 0 | MCOran | ||
| Journée 25 | |||||
| 13/04/2007 | CABatna | 0 - 1 | ASO Chlef | ||
| 13/04/2007 | CABBA | 2 - 1 | MCAlger | ||
| 13/04/2007 | CRBelouizdad | 2 - 0 | JSMBejaïa | ||
| 13/04/2007 | MCOran | 1 - 0 | NAHD | ||
| 13/04/2007 | Paradou AC | 1 - 0 | ASMOran | ||
| 13/04/2007 | USMAlger | 1 - 0 | JSKabylie | ||
| 13/04/2007 | WATlemcen | 1 - 1 | USMBlida | ||
| 23/04/2007 | OMRuisseau | 3 - 0 | ESSetif | ||
| Journée 26 | |||||
| 26/04/2007 | ASMOran | 1 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 26/04/2007 | ASO Chlef | 0 - 1 | USMAlger | ||
| 26/04/2007 | JSMBejaïa | 2 - 0 | MCOran | ||
| 26/04/2007 | MCAlger | 1 - 0 | Paradou AC | ||
| 26/04/2007 | NAHD | 2 - 0 | CABBA | ||
| 26/04/2007 | USMBlida | 2 - 1 | OMRuisseau | ||
| 07/05/2007 | ESSetif | 2 - 1 | WATlemcen | ||
| 07/05/2007 | JSKabylie | 1 - 0 | CABatna | ||
| Journée 27 | |||||
| 10/05/2007 | CABatna | 0 - 1 | JSMBejaïa | ||
| 10/05/2007 | CABBA | 2 - 1 | ASO Chlef | ||
| 10/05/2007 | ESSetif | 1 - 0 | NAHD | ||
| 10/05/2007 | MCOran | 1 - 0 | USMBlida | ||
| 10/05/2007 | OMRuisseau | 1 - 1 | MCAlger | ||
| 10/05/2007 | Paradou AC | 0 - 2 | CRBelouizdad | ||
| 10/05/2007 | USMAlger | 3 - 2 | ASMOran | ||
| 10/05/2007 | WATlemcen | 2 - 2 | JSKabylie | ||
| Journée 28 | |||||
| 29/05/2007 | ASMOran | 2 - 1 | CABatna | ||
| 29/05/2007 | CRBelouizdad | 2 - 2 | USMAlger | ||
| 29/05/2007 | JSKabylie | 2 - 0 | CABBA | ||
| 29/05/2007 | JSMBejaïa | 0 - 0 | WATlemcen | ||
| 29/05/2007 | MCAlger | 1 - 1 | ESSetif | ||
| 29/05/2007 | NAHD | 3 - 2 | OMRuisseau | ||
| 29/05/2007 | USMBlida | 2 - 1 | Paradou AC | ||
| 31/05/2007 | ASO Chlef | 1 - 0 | MCOran | ||
| Journée 29 | |||||
| 07/06/2007 | WATlemcen | 2 - 1 | ASMOran | ||
| 08/06/2007 | CABatna | 2 - 1 | CRBelouizdad | ||
| 08/06/2007 | CABBA | 1 - 0 | JSMBejaïa | ||
| 08/06/2007 | ESSetif | 1 - 0 | USMBlida | ||
| 08/06/2007 | MCOran | 1 - 0 | JSKabylie | ||
| 08/06/2007 | NAHD | 1 - 1 | MCAlger | ||
| 08/06/2007 | OMRuisseau | 2 - 1 | ASO Chlef | ||
| 08/06/2007 | USMAlger | 0 - 0 | Paradou AC | ||
| Journée 30 | |||||
| 11/06/2007 | ASMOran | 0 - 1 | CABBA | ||
| 11/06/2007 | ASO Chlef | 2 - 1 | ESSetif | ||
| 11/06/2007 | CRBelouizdad | 0 - 1 | WATlemcen | ||
| 11/06/2007 | JSKabylie | 4 - 2 | OMRuisseau | ||
| 11/06/2007 | JSMBejaïa | 1 - 0 | USMAlger | ||
| 11/06/2007 | MCAlger | 1 - 1 | MCOran | ||
| 11/06/2007 | Paradou AC | 6 - 3 | CABatna | ||
| 11/06/2007 | USMBlida | 4 - 0 | NAHD |
| Créé le 20-juin-2007 avec LeaguePad |