| Joueur | Equipe | Buts | Domicile | Extérieur | Pen. | Passes D. | ||
| 1 | Dabo | JSKabylie | 17 | 11 (64%) | 6 (35%) | 5 | 0 | |
| 2 | Bougueche | MCAlger | 10 | 4 (40%) | 6 (60%) | 0 | 0 | |
| 3 | Braham Chaouch | JSMBejaïa | 10 | 7 (70%) | 3 (30%) | 1 | 0 | |
| 4 | Berguiga | JSMBejaïa | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 1 | 0 | |
| 5 | Ali Moussa | OMRuisseau | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | 0 | |
| 6 | Bouaicha | Paradou AC | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7 | Messaoud | CRBelouizdad | 8 | 5 (62%) | 3 (37%) | 2 | 0 | |
| 8 | Hamdaoui | CABatna | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | 0 | |
| 9 | Djallit | WATlemcen | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 0 | |
| 10 | Boukhari | ASO Chlef | 7 | 6 (85%) | 1 (14%) | 0 | 0 | |
| 11 | Aoudia | CRBelouizdad | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 0 | 0 | |
| 12 | Boudjlid | CABBA | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 13 | Ouznadji | NAHD | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 14 | Djediat | Paradou AC | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 1 | 0 | |
| 15 | Bensaïd | USMBlida | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 16 | Younes | MCAlger | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 17 | Hanister | ASMOran | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 2 | 0 | |
| 18 | Amroune | CRBelouizdad | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 19 | camara | NAHD | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 20 | Ziaya | ESSetif | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 21 | Maïza | ESSetif | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 3 | 0 | |
| 22 | Bourahli | ESSetif | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 23 | Herbache | USMBlida | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 24 | Boussoufiane | USMAlger | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 25 | Berradja | MCOran | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 26 | Daoud | MCOran | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 27 | Lahmar | JSMBejaïa | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 28 | Boukessassa | MCOran | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 29 | Belhadj | OMRuisseau | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 30 | Ait Ouamer | CRBelouizdad | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 31 | Hebbaiche | ASMOran | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 32 | Hanister | USMAlger | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 33 | Chahloul | USMBlida | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 34 | Tebbal | WATlemcen | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 35 | Daoud B | MCOran | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 36 | Dziri | USMAlger | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 37 | Diss | USMBlida | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 38 | Tigana | ASMOran | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 39 | Badji | MCAlger | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 40 | Doumbia | CABatna | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 41 | Bensaïd | USMAlger | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 42 | Berramla | ASMOran | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 | 0 | |
| 43 | Badache | MCAlger | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 3 | 0 | |
| 44 | Rebbih | USMBlida | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 45 | Meziani | CABatna | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 46 | Coulibaly | MCAlger | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 47 | Touati | Paradou AC | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 48 | Hamouda | Paradou AC | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 49 | Chaïb | NAHD | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 50 | Bouras | OMRuisseau | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 51 | Moussouni | OMRuisseau | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 52 | Metref | USMAlger | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 53 | Soudani | ASO Chlef | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 54 | Akido | ESSetif | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 55 | Beloued | USMBlida | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 56 | Traoré | CABatna | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 57 | Decouré | USMAlger | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 58 | Oussalah | JSKabylie | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 59 | Hemani | JSKabylie | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 60 | Boudjakdji | WATlemcen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 61 | Tamoura | ASO Chlef | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 62 | Bendahmane | OMRuisseau | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 63 | Derradj | ESSetif | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 64 | Belatrèche | JSMBejaïa | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 65 | Endzenga | USMBlida | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 2 | 0 | |
| 66 | Keïta | ESSetif | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
| 67 | Mezouer | MCOran | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 68 | Gana | CRBelouizdad | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | 0 | |
| 69 | Maouche | NAHD | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 70 | Ndiaye | ASO Chlef | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 71 | Soualhi | CABatna | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 72 | Hafid1 | NAHD | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 73 | Benkrama | MCOran | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 74 | Layati | ASMOran | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 75 | Amiour | CABatna | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 76 | Largot | MCAlger | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 77 | Bouazza | MCOran | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 78 | Yacef | JSKabylie | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 79 | Khedara | CABBA | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
| 80 | Mahdaoui | CABBA | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 81 | Ouamari | OMRuisseau | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 82 | Abbou | ASO Chlef | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 83 | Khalef | CABatna | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 84 | Ouali | Paradou AC | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 85 | Kechamli | ASO Chlef | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 86 | Zaouche | ASO Chlef | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 87 | Zaoui | ASO Chlef | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 0 | |
| 88 | Guerab | CABatna | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 89 | Touil | ESSetif | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 90 | Hachemi | WATlemcen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 91 | Chaïb | WATlemcen | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 92 | Sidibé | MCAlger | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 93 | Sidibé | ASO Chlef | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 94 | Babouche | MCAlger | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 95 | Saïhi | ASMOran | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 96 | Zidane | USMAlger | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 97 | Belkheir | OMRuisseau | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 98 | Abdellaoui | WATlemcen | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 99 | Benachour | Paradou AC | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 100 | Bouregba | JSKabylie | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 101 | Zouaoui | USMBlida | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 102 | Mir | CABBA | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 103 | Benmoussa | Paradou AC | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 104 | Tedjar | Paradou AC | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 105 | Boukhelouf | NAHD | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 106 | Belakhdar | CRBelouizdad | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 107 | Toubal | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 108 | Loucif | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 109 | Kesrani | CABBA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 110 | Mansour | CABBA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 111 | Mani | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 112 | Rouan | ASMOran | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 113 | Boulaânser | CABBA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 114 | Belhamel | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 115 | Belayadi | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 116 | Laïfaoui | CRBelouizdad | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 117 | Khelil | JSMBejaïa | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 118 | Houari | CABBA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 119 | Hadjar | ASO Chlef | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 120 | Megherbi | ASMOran | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 121 | Lessoued | ASMOran | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 122 | Herkas | USMBlida | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 123 | Boumechra | ASMOran | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 124 | Haddou | MCOran | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 125 | Benhalima | ASMOran | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 126 | Messad | OMRuisseau | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 127 | Saleheddine | ESSetif | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 128 | Hadj Sadouk | ASO Chlef | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 129 | Mekhout | CRBelouizdad | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 130 | Maouche | CABBA | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 131 | Emanuel | ASO Chlef | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 132 | Halliche | NAHD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 133 | Aïssaoui | ASO Chlef | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 134 | Aoun Séghir | CRBelouizdad | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 135 | Aârar | CABatna | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 136 | Chebana | CABatna | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 137 | Fahem | MCOran | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 138 | Benzerga | ASMOran | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 139 | Bourbia | CABatna | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 140 | Bako | CABBA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 141 | Maidi | Paradou AC | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 142 | Belkaïd | MCAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 143 | Tahraoui | MCAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 144 | Kherris | WATlemcen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 145 | Ramdani | USMAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 146 | Ammour | USMAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 147 | Binya | MCOran | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 148 | Ghazi | USMAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 149 | Boucherit | USMAlger | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 150 | Cheraïtia | CRBelouizdad | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 151 | Haddou | USMAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 152 | Sylla | WATlemcen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 153 | Boukeria | NAHD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 154 | Belhadef | NAHD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 155 | Melouli | NAHD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 156 | Attafen | NAHD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 157 | Chatih | Paradou AC | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 158 | Rahmouni | OMRuisseau | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 159 | Chakir | OMRuisseau | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 160 | Mellouli | OMRuisseau | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 161 | Hamdoud | USMAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 162 | Ouslati | JSKabylie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 163 | Chebira | USMBlida | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 164 | Balbone | OMRuisseau | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 165 | Yekhlef | ESSetif | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 166 | Belhacen | OMRuisseau | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 167 | Benchadi | ESSetif | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 168 | Benchaïra | ESSetif | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 169 | Amirat | ESSetif | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 170 | Hadj Aissa | ESSetif | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 171 | Boukejane | CRBelouizdad | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 172 | Bendahmane | MCAlger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 173 | Wassiou | JSKabylie | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 174 | Deghiche | JSMBejaïa | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 175 | Meftah Rahim | JSKabylie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 176 | Hamlaoui | JSKabylie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 177 | Saïbi | JSKabylie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 178 | Athmani | JSKabylie | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 179 | Hellal | JSMBejaïa | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 180 | Zouani | USMBlida | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 181 | Lahmar | CRBelouizdad | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 182 | Guerah | OMRuisseau | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 183 | Brakni | OMRuisseau | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 |
| Créé le 20-juin-2007 avec LeaguePad |